Studenten TUDelft van 1905 t/m 2018 en percentage vrouwelijke studenten

Bronnen: Jaarboeken en -verslagen TH Delft, Statistisch jaarboeken TU Delft en OSIRIS
https://erfgoed.tudelft.nl/nl/exhibitions/novieten
Novieten (eerstejaars) en totaal aantal leden DVSV vanaf 1956.

Jaar | Novieten = eerstejaars | Leden DVSV |
1956 | 16 | 56 |
1957 | 22 | 66 |
1958 | 7 | 68 |
1959 | 11 | 65 |
1960 | 16 | 68 |
1961 | 11 | 71 |
1962 | 18 | 69 |
1963 | 18 | 75 |
1964 | 21 | 74 |
1965 | 32 | 88 |
1966 | 28 | 108 |
1967 | 22 | 109 |
1968 | 34 | 117 |
1969 | 29 | 92 |
1970 | 30 | 74 |
1971 | 8 | 64 |
1972 | 18 | 53 |
1973 | 14 | 47 |
1974 | 21 | 58 |
1975 | 19 | 58 |
1976 | 19 | DVSV gaat in 1976 samen met DSC |
1977 | 28 | |
1978 | 33 | |
1979 | 32 | |
1980 | 29 | |
1981 | 30 | |
1982 | 30 | |
1983 | 33 | |
1984 | 41 | |
1985 | 47 | |
1986 | 35 | |
1987 | 56 | |
1988 | 46 | |
1989 | 59 | |
1990 | 56 | |
1991 | 73 | |
1992 | 51 | |
1993 | 56 | |
1994 | 57 |
Bron: archief TUDelft